Umrichterverhalten in Abhängigkeit vom Klemmenpegel
Die folgende Tabelle zeigt das Verhalten des MOVIMOT®-Umrichters in Abhängigkeit vom Pegel an den Steuerklemmen:
Umrichter- | Klemmenpegel | Status-LED | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Netz | 24V | f1/f2 | Rechts/Halt | Links/Halt | ||
X1:L1 – L3 | X6:1,2,3 | X6:7,8 | X6:11,12 | X6:9,10 | ||
Umrichter aus | 0 | 0 | X | X | X | Aus |
Umrichter aus | 1 | 0 | X | X | X | Aus |
Stopp, Netz fehlt | 0 | 1 | X | X | X | Blinkt gelb |
Stopp | 1 | 1 | X | 0 | 0 | Gelb |
Rechtslauf mit f1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Grün |
Linkslauf mit f1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Grün |
Rechtslauf mit f2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Grün |
Linkslauf mit f2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Grün |
Stopp | 1 | 1 | x | 1 | 1 | Gelb |
Legende:
0 | = keine Spannung |
1 | = Spannung |
X | = beliebig |