Baugröße 1 – 8
Klemme | Kontakt | Funktion | |
|---|---|---|---|
| X5:24V | VI24 V | DC-24-V-Versorgungsspannung |
X5:GND | GND | Bezugspotenzial | |
| X10:DB0 X10:DB00 | DB00 | Bremsenansteuerung |
X10:GND | GND | Bezugspotenzial | |
X10:TF1 | TF1 | Sensoreingang für Temperaturauswertung des Motors | |
X10:GND | GND | Bezugspotenzial | |
Klemme | Kontakt | Funktion |
|---|---|---|
| X30 OUT | Systembus EtherCAT®/SBusPLUS |
X30 IN | ||
|
| X32 | SEW-Service-Schnittstelle Schnittstelle für Bediengerät |
Klemme | Kontakt | Funktion | |
|---|---|---|---|
| X20:1 | DI00 | Digitaleingang, fest belegt mit "Endstufenfreigabe" |
X20:2 | DI01 | Digitaleingang | |
X20:3 | DI02 | ||
X20:4 | DI03 | ||
X20:5 | DI04 | ||
X20:6 | DI05 | ||
X20:7 | DI06 | ||
X20:8 | DI07 | ||
X20:9 | GND | Bezugspotenzial | |
| X21:1 | VO24 | DC-24-V-Spannungsausgang |
X21:2 | DO00 | Digitalausgang | |
X21:3 | DO01 | ||
X21:4 | DO02 | ||
X21:5 | DO03 | ||
X21:6 | GND | Bezugspotenzial | |
| X22:1 | DOR-C | gemeinsamer Relaiskontakt |
X22:2 | DOR-NO | Schließerkontakt | |
X22:3 | DOR-NC | Öffnerkontakt | |
X22:4 | VO24 | DC-24-V-Spannungsausgang | |
X22:5 | GND | GND | |
| X6:1 | F_STO_P1 | DC +24-V-Eingang F_STO_P1 |
X6:2 | F_STO_M | DC 0-V-Eingang F_STO_M | |
X6:3 | F_STO_P2 | DC +24-V-Eingang F_STO_P2 | |
X6:4 | GND | Bezugspotenzial | |
X6:5 | 24 V STO_OUT | Uout = DC 24 V zur Versorgung von F_STO_P1 und F_STO_P2 | |







