Tamaño 7
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X1:L1 | L1 | Conexión unidad de precarga |
X1:L2 | L2 | ||
X1:L3 | L3 | ||
X1:-UZ | -UZ | Conexión circuito intermedio lado del rectificador | |
X1:+UZ | +UZ | ||
| PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | |
| -UZ* | -UZ | Conexión circuito intermedio lado del condensador |
+UZ* | +UZ | ||
| X2:U | U | Conexión de red |
X2:V | V | ||
X2:W | W | ||
X2:-R | -R | Conexión de la resistencia de frenado | |
X2:+R | +R | ||
| PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | |
| X60:1 | DO00 | Circuito intermedio preparado |
X60:2 | DO01 | Precarga activa | |
X60:3 | DO02 | Sin función | |
X60:4 | DO03 | Fallo | |
X60:5 | GND |
Potencial de referencia | |
X60:6 | GND | ||
X60:7 | MCE | Señal para la conexión del contactor de red | |
X60:8 | PCE | Señal para la conexión de la protección de precarga | |
X60:9 | GND |
Potencial de referencia
| |
X60:10 | GND | ||
X60:11 | PCT_GND | ||
X60:12 | PCT | Entrada sonda térmica de la unidad de precarga | |
| X6: 1 | reserv. | Reservado |
X6:2 | |||
X6:3 | |||
X6:4 | |||
X6:5 | |||
X6:6 | |||
| X5:24V | 24V_in | Tensión de alimentación de 24 V CC |
X5:GND | GND | Potencial de referencia | |
| DB0/DB00 | reserv. | Reservado |
X10:GND | |||
X10:TF1 | |||
X10:GND | |||
| X20:1 | DI01 | Entrada binaria 1 |
X20:2 | DI02 | Entrada binaria 2 | |
X20:3 | DI03 | Entrada binaria 3 | |
X20:4 | DI04 | Entrada binaria 4 | |
X20:5 | DI05 | Entrada binaria 5 | |
X20:6 | DI06 | Entrada binaria 6 | |
X20:7 | VO24 | Salida de tensión de 24 V CC | |
X20:8 | GND | Potencial de referencia | |
X20:9 | reserv.
| Reservado | |
X20:10 | |||
| X22:1 | ||
X22:2 | |||
X22:3 | |||
| X23:1 | ||
X23:2 | |||
X23:3 | |||
X23:4 | |||











