规格7
端子 | 触点 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| X1:L1 | L1 | 预充电单元连接 |
X1:L2 | L2 | ||
X1:L3 | L3 | ||
X1:-U直流侧 | -U直流侧 | 直流侧整流器侧接头 | |
X1:+U直流侧 | +U直流侧 | ||
| PI | 地线连接 | |
| -U直流侧* | -U直流侧 | 直流侧电容器侧接头 |
+U直流侧* | +U直流侧 | ||
| X2:U | U | 电源接头 |
X2:V | V | ||
X2:W | W | ||
X2:-R | -R | 制动电阻连接 | |
X2:+R | +R | ||
| PI | 地线连接 | |
| X60:1 | DO00 | 直流侧就绪 |
X60:2 | DO01 | 预充电活跃 | |
X60:3 | DO02 | 无功能 | |
X60:4 | DO03 | 故障 | |
X60:5 | GND |
参考电位 | |
X60:6 | GND | ||
X60:7 | MCE | 用于接通电源接触器的信号 | |
X60:8 | PCE | 用于接通预充电接触器的信号 | |
X60:9 | GND |
参考电位
| |
X60:10 | GND | ||
X60:11 | PCT_GND | ||
X60:12 | PCT | 预充电单元温度传感器输入端 | |
| X6:1 | 保留 | 保留 |
X6:2 | |||
X6:3 | |||
X6:4 | |||
X6:5 | |||
X6:6 | |||
| X5:24V | 24V_in | DC 24 V电源电压 |
X5:GND | GND | 参考电位 | |
| DB0/DB00 | 保留 | 保留 |
X10:GND | |||
X10:TF1 | |||
X10:GND | |||
| X20:1 | DI01 | 数字量输入端1 |
X20:2 | DI02 | 数字量输入端2 | |
X20:3 | DI03 | 数字量输入端3 | |
X20:4 | DI04 | 数字量输入端4 | |
X20:5 | DI05 | 数字量输入端5 | |
X20:6 | DI06 | 数字量输入端6 | |
X20:7 | VO24 | DC 24 V电压输出端 | |
X20:8 | GND | 参考电位 | |
X20:9 | 保留
| 保留 | |
X20:10 | |||
| X22:1 | ||
X22:2 | |||
X22:3 | |||
| X23:1 | ||
X23:2 | |||
X23:3 | |||
X23:4 | |||











