Bremsenansteuerungen mit Versorgung durch Frequenzumrichter
Bremsenansteuerung | Funktion | Spannungsversorgung UZ | Ausgangsnennspannung UN (Bemessungsbereich) | Ausgangsnennstrom IN | Ausgangsnenn-leistung PA | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
DC V | DC A | W |
| |||
BST0.6S-460V-00 | sichere Bremsenansteuerung mit elektronischer Umschaltung, DC-24-V-Steuereingang und sicherem DC-24-V-Steuereingang. Versorgung über Zwischenkreis des Umrichters | 350 – 750 | AC 460 V (DC 171-209V) | 0.6 | 120 | 08299714 |
BST0.7S-400V-00 | AC 400 V (DC 150-184V) | 0.7 | 13000772 | |||
BST1.2S-230V-00 | AC 230 V (DC 86-106V) | 1.2 | 13001337 | |||
BST0.6S-460V-0B | sichere Bremsenansteuerung mit elektronischer Umschaltung, DC-24-V-Steuereingang und sicherem DC-24-V-Steuereingang. Versorgung über Zwischenkreis des Umrichters. Mit zusätzlicher TF/TH-Klemme | 350 – 750 | AC 460 V (DC171-209 V) | 0.6 | 120 | 18255191 |
BST0.7S-400V-0B | AC 400 V (DC 150-184V) | 0.7 | 18255205 | |||
BST1.2S-230V-0B | AC 230 V (DC 86-106V) | 1.2 | 18255213 |
Bremsenansteuerung | Funktion
| Spannungsversorgung UZ | Ausgangsnennspannung UN (Bemessungsbereich) | Ausgangsnennstrom IN | Ausgangsnennleistung PA | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
DC V |
| DC A | W |
| ||
SBM S-230-120-00 (Baugröße 1) | sichere Bremsenansteuerung mit elektronischer Umschaltung, Steuereingang (DC 24 V), sicherem Steuereingang (DC 24 V) und Statusrückmeldung (DC 24 V). Versorgung über Zwischenkreis des Umrichters. | 250 – 800 | AC 230 V (DC 90 – 98 V) | 1.28 | 120 | 28277171 |
SBM S-400-120-00 (Baugröße 1) | AC 400 V (DC 158 – 170 V) | 0.73 | 28277198 | |||
SBM S-460-120-00 (Baugröße 1) | AC 460 V (DC 181 – 194 V) | 0.62 | 28277201 | |||
SBM S-230-250-00 (Baugröße 2) | sichere Bremsenansteuerung mit elektronischer Umschaltung, Steuereingang (DC 24 V), sicherem Steuereingang (DC 24 V) und Statusrückmeldung (DC 24 V). Versorgung über Zwischenkreis des Umrichters. | 250 – 800 | AC 230 V (DC 90 – 98 V) | 2.66 | 250 | 28277732 |
SBM S-400-250-00 (Baugröße 2) | AC 400 V (DC 158 – 170 V) | 1.52
| 28277848 | |||
SBM S-460-250-00 (Baugröße 2) | AC 460 V (DC 181 – 194 V) | 1.33 | 28277864 |