Motor, tapa de la electrónica tamaño 2, clase de velocidad 2000 minˉ¹
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90LA6/D.. | 100LSA6/D.. | 100LA6/D.. | |||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | ||
Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | 16.0 A | ||
Potencia nominal | PN | 3.03 kW | 4.08 kW | 5.24 kW | 6.28 kW | 6.81 kW | |
Par nominal | MN | 14.5 Nm | 19.5 Nm | 25.0 Nm | 30.0 Nm | 32.5 Nm | |
Par máximo | Mmáx | 41.5 Nm | 43.0 Nm | 60.0 Nm | 62.0 Nm | 63.0 Nm | |
Velocidad nominal | nN | 2000 min-1 | |||||
Rango de ajuste de velocidad | Sin encoder | 01:40 | |||||
Con encoderLos encoders sólo están disponibles en combinación con la variante de comunicación DFC y DSI, pero no con la variante de comunicación DBC y DAC. | 1:2000 | ||||||
Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | |
Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 40 Nm | 55 Nm | 55 Nm | 55 Nm | 55 Nm | |
Inercia | Sin freno | Jmot | 52.9 10-4 kgm2 | 52.9 10-4 kgm2 | 66.8 10-4 kgm2 | 86.9 10-4 kgm2 | 106 10-4 kgm2 |
Con freno | JBMot | 58.9 10-4 kgm2 | 58.9 10-4 kgm2 | 72.8 10-4 kgm2 | 92.9 10-4 kgm2 | 112 10-4 kgm2 | |
Masa | Sin freno |
| 28.0 kg | 28.0 kg | 31.2 kg | 35.2 kg | 42.3 kg |
Con freno |
| 33.9 kg | 33.9 kg | 37.1 kg | 41.1 kg | 48.2 kg | |