Entrada (clase de velocidad 3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
71MSA4/D.. | 71MA4/D.. | 71MA4/D.. | 80MKA4/D.. | ||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Tensión nominal de red CA | Ured | 3 x 380 – 500 V CA | |||
Corriente nominal de red CA | Ired | 2.9 A | 3.5 A | 4.4 A | 4.7 A |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | |||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR ICC | Unidades sin seccionador de carga: | 65 kA | ||
Unidades con seccionador de carga: | 5 kA | ||||
Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal) |
| 40 A | |||