Eingang (Drehzahlklasse 3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
71MSA4/D.. | 71MA4/D.. | 71MA4/D.. | 80MKA4/D.. | ||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | |||
Netznennstrom AC | INetz | 2.9 A | 3.5 A | 4.4 A | 4.7 A |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | |||
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR ICC | Geräte ohne Lasttrennschalter: | 65 kA | ||
Geräte mit Lasttrennschalter: | 5 kA | ||||
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz) |
| 40 A | |||