输入端(转速等级3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
71MSA4/D.. | 71MA4/D.. | 71MA4/D.. | 80MKA4/D.. | ||
电子设备盖板(变频器) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
电源额定电压AC | U电源 | 3 x AC 380 – 500 V | |||
电源额定电流AC | I电源 | 2.9 A | 3.5 A | 4.4 A | 4.7 A |
电源频率 | f电源 | 50 – 60 Hz ±5% | |||
电源输入端允许的最大额定短路电流 | SCCR ICC | 不带负载断路开关的设备: | 65 kA | ||
带负载断路开关的设备: | 5 kA | ||||
电源保险丝的最大额定电流(支路保护装置) |
| 40 A | |||