供电模块
示例: MDP90A-0100-503-4-000 | |
|---|---|
MD | 产品系列 MD = MOVIDRIVE® |
P | 设备类型 F = 滤波器模块 P = 供电模块 R = 带馈电和再生能量单元的供电模块 |
90 | 系列 90 = 标准款型 90 = 正弦形,仅适用于MDR.. 91 = 方形,仅适用于MDR.. 92 = 使用可调节的直流侧电压,仅适用于MDP.. |
A | 版本 A = 版本A B = 版本B |
0100 | 功率等级 0100 = 额定功率,如0100 = 10 kW |
5 | 供电电压 5 = AC 380 ~ 500 V或AC 200 ~ 500 V |
0 | EMC型号 0 = 集成安装了基础去干扰装置 |
3 | 连接方式 3 = 3相连接方式 |
4 | 操作模式 4 = 4象限运行(带制动斩波器) |
0 | 设备变型 0 = 无关 C = 供电模块带集成安装的制动电阻和电容器 S = MOVI-C® CONTROLLER控制装置 |
0 | 技术等级 0 = 标准规格 |
0 | 应用等级 0 = 标准规格 |
示例 | |
|---|---|
MDP90A-0100-503-4-000 | 供电模块标准款型 |
MDR90B-0500-503-4-S00 | 带馈电和再生能量单元的供电模块,正弦形 |
MDF90B-0500-503-X-000 | 滤波器模块 |
MDP92A-0250-503-4-S00 | 带受控的直流侧电压的供电模块 |