Preparar a parede posterior do painel elétrico
Proceda da seguinte forma:
- Fazer os furos de acordo com o seguinte furo padrão.
- Cortar a rosca fêmea nos furos de acordo com o tamanho do parafuso utilizado.
A imagem a seguir mostra a grade na qual todos os módulos podem ser montados, independentemente de sua largura:

Módulos de rede | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
Tamanho 1 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamanho 1A | 120 | 90 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamanho 2 | 60 | 30 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamanho 3 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamanho 4 | 210 | 180 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulos de rede | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDR9.B.. | 210 | 180 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulo de filtro | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDF90B.. | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDP92A-0100.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDP92A-0250.. | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulos de conversor CC/CC | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDE90A-0200.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDE90A-0750.. | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulos de eixo único MDA90A.. | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
Tamanho 1 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamanho 2 | 90 | 60 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamanho 3 | 90 | 60 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamanho 4 | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamanho 5 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamanho 6 | 210 | 180 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulos de eixo duplo MDD9.A.. | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
Tamanho 1 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamanho 2 | 90 | 60 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulos capacitores | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDC90A-0001/0002/0005.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDC90A-0120.. | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulos de energia | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDC92A-0075.. | 120 | 90 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDC92A-0125.. | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDS90A.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulo de acoplamento | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDL91A.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulo mestre | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDM90A | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Todos os desenhos dimensionais podem ser encontrados no manual do produto > capítulo Dados técnicos > "Desenhos dimensionais dos módulos".
