Schaltschrankrückwand vorbereiten
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Bohren Sie die Löcher gemäß dem folgenden Bohrbild.
- Schneiden Sie das Innengewinde in die Löcher gemäß der eingesetzten Schraubengröße.
Das folgende Bild zeigt das Raster, in dem alle Module unabhängig von ihrer Breite befestigt werden können:

Versorgungsmodule | Abmessungen der Gerätegrundplatte in mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
Baugröße 1 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Baugröße 1A | 120 | 90 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Baugröße 2 | 60 | 30 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Baugröße 3 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Baugröße 4 | 210 | 180 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Versorgungsmodule | Abmessungen der Gerätegrundplatte in mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDR9.B.. | 210 | 180 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Filtermodul | Abmessungen der Gerätegrundplatte in mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDF90B.. | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Versorgungsmodul mit geregelter Zwischenkreisspannung | Abmessungen der Gerätegrundplatte in mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDP92A-0100.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDP92A-0250.. | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
DC/DC-Wandlermodule | Abmessungen der Gerätegrundplatte in mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDE90A-0200.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDE90A-0750.. | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Einachsmodule MDA90A.. | Abmessungen der Gerätegrundplatte in mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
Baugröße 1 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Baugröße 2 | 90 | 60 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Baugröße 3 | 90 | 60 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Baugröße 4 | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Baugröße 5 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Baugröße 6 | 210 | 180 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Doppelachsmodule MDD9.A.. | Abmessungen der Gerätegrundplatte in mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
Baugröße 1 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Baugröße 2 | 90 | 60 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Kondensatormodule | Abmessungen der Gerätegrundplatte in mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDC90A-0001/0002/0005.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDC90A-0120.. | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Energiespeichermodule | Abmessungen der Gerätegrundplatte in mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDC92A-0075.. | 120 | 90 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDC92A-0125.. | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung | Abmessungen der Gerätegrundplatte in mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDS90A.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Koppelmodul | Abmessungen der Gerätegrundplatte in mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDL91A.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Master-Modul | Abmessungen der Gerätegrundplatte in mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDM90A | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Alle Maßbilder finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Technische Daten > "Maßbilder Module".
