电控柜后壁上的准备工作
请按以下步骤进行操作:
- 按照下面的螺孔图进行打孔。
- 根据所使用的螺栓尺寸,在孔中攻出内螺纹。
下图显示了用于安装所有模块(任意宽度)的栅格:

供电模块 | 设备底板尺寸,单位mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
规格1 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
规格1A | 120 | 90 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
规格2 | 60 | 30 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
规格3 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
规格4 | 210 | 180 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
供电模块 | 设备底板尺寸,单位mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDR9.B.. | 210 | 180 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
滤波器模块 | 设备底板尺寸,单位mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDF90B.. | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
带受控的直流侧电压的供电模块 | 设备底板尺寸,单位mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDP92A-0100.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDP92A-0250.. | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
DC/DC转换器模块 | 设备底板尺寸,单位mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDE90A-0200.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDE90A-0750.. | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
单轴模块MDA90A.. | 设备底板尺寸,单位mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
规格1 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
规格2 | 90 | 60 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
规格3 | 90 | 60 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
规格4 | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
规格5 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
规格6 | 210 | 180 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
双轴模块MDD9.A.. | 设备底板尺寸,单位mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
规格1 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
规格2 | 90 | 60 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
电容模块 | 设备底板尺寸,单位mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDC90A-0001/0002/0005.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDC90A-0120.. | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
储能模块 | 设备底板尺寸,单位mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDC92A-0075.. | 120 | 90 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDC92A-0125.. | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
带AC和DC供电的开关电源模块 | 设备底板尺寸,单位mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDS90A.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
耦合模块 | 设备底板尺寸,单位mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDL91A.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
主站模块 | 设备底板尺寸,单位mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDM90A | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
所有尺寸图均可在产品手册 > 技术数据章节 > “模块尺寸图”中找到。
