Preparar la pared posterior del armario de conexiones
Proceda como se indica a continuación:
- Taladre los agujeros de acuerdo con el siguiente patrón de taladros.
- Corte la rosca interior de los agujeros en función del tamaño de los tornillos utilizados.
La siguiente imagen muestra la cuadrícula en la que se pueden montar todos los módulos independientemente de su anchura:

Módulos de alimentación | Dimensiones de la placa base de la unidad en mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
Tamaño 1 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamaño 1A | 120 | 90 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamaño 2 | 60 | 30 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamaño 3 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamaño 4 | 210 | 180 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulos de alimentación | Dimensiones de la placa base de la unidad en mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDR9.B.. | 210 | 180 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulo de filtro | Dimensiones de la placa base de la unidad en mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDF90B.. | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada | Dimensiones de la placa base de la unidad en mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDP92A-0100.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDP92A-0250.. | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulos de convertidor CC/CC | Dimensiones de la placa base de la unidad en mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDE90A-0200.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDE90A-0750.. | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulos de un eje MDA90A.. | Dimensiones de la placa base de la unidad en mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
Tamaño 1 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamaño 2 | 90 | 60 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamaño 3 | 90 | 60 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamaño 4 | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamaño 5 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamaño 6 | 210 | 180 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulos de eje doble MDD9.A.. | Dimensiones de la placa base de la unidad en mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
Tamaño 1 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Tamaño 2 | 90 | 60 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulos condensadores | Dimensiones de la placa base de la unidad en mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDC90A-0001/0002/0005.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDC90A-0120.. | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulos acumuladores de energía | Dimensiones de la placa base de la unidad en mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDC92A-0075.. | 120 | 90 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
MDC92A-0125.. | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC | Dimensiones de la placa base de la unidad en mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDS90A.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulo de acoplamiento | Dimensiones de la placa base de la unidad en mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDL91A.. | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Módulo maestro | Dimensiones de la placa base de la unidad en mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
MDM90A | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 | |||
Encontrará todos los planos dimensionales en el Manual del producto > Capítulo Datos técnicos > "Planos dimensionales de los módulos".
