Módulos de alimentación
Módulo | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Sección del cable en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar de plástico | |||||||
Con | Sin | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | ||||
MDP90A.. | X7 | Borna de jaula con collarín | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
MDP90A.. | X1/X3 | Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y cable flexible el uso de punteras de cable. | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 |
MDP92A-0100.. | X1 | Borna de jaula con collarín | 15 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 |
X7 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X12 | 15 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | ||
X20 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X33 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
MDP92A-0250.. | X1 | Borna de jaula con collarín | 18 | 0.75 | 10 | 0.75 | 16 |
X7 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X20 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X33 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
MDR9.B..
| X7 | Borna de jaula con collarín
| 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
X13 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||
X20 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||
X21 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||