Versorgungsmodule
Modul | Klemme | Klemmenart | Abisolierlänge in mm | Leiterquerschnitt in mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoffkragen | |||||||
mit | ohne | ||||||
minimal | maximal | minimal | maximal | ||||
MDP90A.. | X7 | Federzugklemme | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
MDP90A.. | X1/X3 | SchraubklemmeSEW-EURODRIVE empfiehlt bei Installation mit Schraubklemmen und flexibler Leitung den Einsatz von Aderendhülsen. | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 |
MDP92A-0100.. | X1 | Federzugklemme | 15 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 |
X7 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X12 | 15 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | ||
X20 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X33 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
MDP92A-0250.. | X1 | Federzugklemme | 18 | 0.75 | 10 | 0.75 | 16 |
X7 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X20 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X33 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
MDR9.B..
| X7 | Federzugklemme
| 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
X13 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||
X20 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||
X21 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||