供电模块
模块 | 端子 | 端子类型 | 剥线长度,单位mm | 电缆截面,单位mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料环套 | |||||||
带 | 无 | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
MDP90A.. | X7 | 笼卡型端子 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
MDP90A.. | X1/X3 | 螺钉型接线端子SEW-EURODRIVE建议在使用螺钉型接线端子和柔性导线进行安装时,使用导线接头。 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 |
MDP92A-0100.. | X1 | 笼卡型端子 | 15 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 |
X7 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X12 | 15 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | ||
X20 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X33 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
MDP92A-0250.. | X1 | 笼卡型端子 | 18 | 0.75 | 10 | 0.75 | 16 |
X7 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X20 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X33 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
MDR9.B..
| X7 | 笼卡型端子
| 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
X13 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||
X20 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||
X21 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||