Módulos de rede
Módulo | Borne | Tipo de borne | Comprimento de decapagem em mm | Seção transversal do cabo em mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolamento plástico | |||||||
com | sem | ||||||
mínimo | máximo | mínimo | máximo | ||||
MDP90A.. | X7 | Borne elástico | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
MDP90A.. | X1/X3 | Terminal com parafusoA SEW-EURODRIVE recomenda o uso de terminais para cabos durante a instalação com terminais com parafuso e condutor flexível. | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 |
MDP92A-0100.. | X1 | Borne elástico | 15 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 |
X7 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X12 | 15 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | ||
X20 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X33 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
MDP92A-0250.. | X1 | Borne elástico | 18 | 0.75 | 10 | 0.75 | 16 |
X7 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X20 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X33 | 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
MDR9.B..
| X7 | Borne elástico
| 9 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
X13 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||
X20 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||
X21 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||