Módulos
Las siguientes tablas muestran el consumo de potencia de la alimentación de 24 V CC en función de los módulos utilizados y de las opciones instaladas:
Módulos de alimentación | Unidad | Consumo de potencia sin E/S, encoder del motor, freno del motor |
|---|---|---|
MDP90A.. Tamaños 1 y 2 | W | 15 |
MDP90A.. Tamaño 3 | 20 | |
MDP90A.. Tamaño 4 | 30 | |
MDP92A-0100.. | 15 | |
MDP92A-0250.. | 15 | |
MDR9.B.. | 110 |
Módulos de eje | Unidad | Consumo de potencia sin E/S, encoder del motor, freno del motor |
|---|---|---|
MDA90A.. Tamaño 1 | W | 20 |
MDA90A-0160.. Tamaño 2 | 22 | |
MDA90A-0240.. Tamaño 2 | 25 | |
MDA90A.. Tamaño 3 | 30 | |
MDA90A.. Tamaño 4 – 5 | 75 | |
MDA90A.. Tamaño 6 | 115 | |
MDD9.A.. Tamaño 1 | 20 | |
MDD91A.. Tamaño 1 | ||
MDD9.A.. Tamaño 2 | 25 | |
Consumo de potencia máximo adicional con MOVILINK®-DDI | ||
MDA90A.. | W | 12 |
MDD90A.. | 2 × 12 | |
Módulos adicionales | Unidad | Consumo de potencia sin E/S, encoder del motor, freno del motor |
|---|---|---|
MDF90B.. | W | 0 |
MDE90A-0200.. | 15 | |
MDE90A-0750.. | 15 | |
MDC90A-.. | 0 | |
MDC92A-.. | 8 | |
MDS90A.. | 0 | |
MDL91A.. | 5 |
Módulo maestro | Unidad | Consumo de potencia sin E/S, encoder del motor, freno del motor |
|---|---|---|
UHX45A/MDM90A | W | 12 |
Otros | Unidad | Consumo de potencia sin E/S, encoder del motor, freno del motor |
|---|---|---|
Sistema acumulador de energía | W | 30 |
AVISO
