Module
Die folgenden Tabellen zeigen die Leistungsaufnahme der DC-24-V-Versorgung in Abhängigkeit der verwendeten Module und der eingebauten Optionen:
Versorgungsmodule | Einheit | Leistungsaufnahme ohne E/A, Motorgeber, Motorbremse |
|---|---|---|
MDP90A.. Baugröße 1 und 2 | W | 15 |
MDP90A.. Baugröße 3 | 20 | |
MDP90A.. Baugröße 4 | 30 | |
MDP92A-0100.. | 15 | |
MDP92A-0250.. | 15 | |
MDR9.B.. | 110 |
Achsmodule | Einheit | Leistungsaufnahme ohne E/A, Motorgeber, Motorbremse |
|---|---|---|
MDA90A.. Baugröße 1 | W | 20 |
MDA90A-0160.. Baugröße 2 | 22 | |
MDA90A-0240.. Baugröße 2 | 25 | |
MDA90A.. Baugröße 3 | 30 | |
MDA90A.. Baugröße 4 – 5 | 75 | |
MDA90A.. Baugröße 6 | 115 | |
MDD9.A.. Baugröße 1 | 20 | |
MDD91A.. Baugröße 1 | ||
MDD9.A.. Baugröße 2 | 25 | |
Zusätzliche maximale Leistungsaufnahme mit MOVILINK®-DDI | ||
MDA90A.. | W | 12 |
MDD90A.. | 2 × 12 | |
Weitere Module | Einheit | Leistungsaufnahme ohne E/A, Motorgeber, Motorbremse |
|---|---|---|
MDF90B.. | W | 0 |
MDE90A-0200.. | 15 | |
MDE90A-0750.. | 15 | |
MDC90A-.. | 0 | |
MDC92A-.. | 8 | |
MDS90A.. | 0 | |
MDL91A.. | 5 |
Master-Modul | Einheit | Leistungsaufnahme ohne E/A, Motorgeber, Motorbremse |
|---|---|---|
UHX45A/MDM90A | W | 12 |
Weiteres | Einheit | Leistungsaufnahme ohne E/A, Motorgeber, Motorbremse |
|---|---|---|
Energiespeichersystem | W | 30 |
HINWEIS
