模块
下表显示了根据所用的模块和安装的选件确定的DC 24 V电源的功率消耗情况。
供电模块 | 单位 | 无输入/输出的功率消耗,电机编码器,电机制动器 |
|---|---|---|
MDP90A.. 规格1和2 | W | 15 |
MDP90A.. 规格3 | 20 | |
MDP90A.. 规格4 | 30 | |
MDP92A-0100.. | 15 | |
MDP92A-0250.. | 15 | |
MDR9.B.. | 110 |
轴模块 | 单位 | 无输入/输出的功率消耗,电机编码器,电机制动器 |
|---|---|---|
MDA90A.. 规格1 | W | 20 |
MDA90A-0160.. 规格2 | 22 | |
MDA90A-0240.. 规格2 | 25 | |
MDA90A.. 规格3 | 30 | |
MDA90A.. 规格4 ~ 5 | 75 | |
MDA90A.. 规格6 | 115 | |
MDD9.A.. 规格1 | 20 | |
MDD91A.. 规格1 | ||
MDD9.A.. 规格2 | 25 | |
通过MOVILINK®-DDI实现的额外最大功率消耗 | ||
MDA90A.. | W | 12 |
MDD90A.. | 2 × 12 | |
其他模块 | 单位 | 无输入/输出的功率消耗,电机编码器,电机制动器 |
|---|---|---|
MDF90B.. | W | 0 |
MDE90A-0200.. | 15 | |
MDE90A-0750.. | 15 | |
MDC90A-.. | 0 | |
MDC92A-.. | 8 | |
MDS90A.. | 0 | |
MDL91A.. | 5 |
主站模块 | 单位 | 无输入/输出的功率消耗,电机编码器,电机制动器 |
|---|---|---|
UHX45A/MDM90A | W | 12 |
其他 | 单位 | 无输入/输出的功率消耗,电机编码器,电机制动器 |
|---|---|---|
储能系统 | W | 30 |
提示
