Weitere Module
Beispiel: MDE90A-0750-500-X-S00 | |
|---|---|
MD | Produktfamilie MD = MOVIDRIVE® |
E | Gerätetyp C = Kondensatormodul E = DC/DC-Wandlermodul L = Koppelmodul M = Master-Modul S = Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung |
90 | Baureihe 90 = Standardvariante 91 = Koppelmodul 92 = Energiespeichermodul |
A | Version A = Versionsstand A |
0750 | Leistungsklasse 0020 = Ausgangsnennstrom, z. B. 0020 = 2 A 0054 = Nennleistung, z. B. 0054 = 540 W, gilt nur für MDS.. 0120 = Nennkapazität, z. B. 0120 = 11.7 mF, gilt nur für MDC.. |
5 | Anschluss-Spannung 5 = AC 200 – 500 V oder DC 560 V, Nennspannung |
0 | EMV-Variante 0 = Grundentstörung integriert E = EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3 |
0 | Anschlussart 3 = 3-phasige Anschlussart 0 = nicht relevant X = nicht relevant |
X | Betriebsart 4 = 4-Quadranten-Betrieb (mit Brems-Chopper) X = nicht relevant |
S | Gerätevariante 0 = nicht relevant S = Ansteuerung MOVI-C® CONTROLLER |
0 | Technologielevel 0 = Standardausführung |
0 | Applikationslevel 0 = Standardausführung |
Optionen /L = Ausführung mit lackierten Leiterplatten | |
Beispiele | |
|---|---|
MDE90A-0750-500-X-S00 | DC/DC-Wandlermodul |
MDS90A-0054-5E3-X-000 | Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung |
MDC90A-0001-50X-X-000 | Kondensatormodul |
MDC92A-0125-50X-X-000 | Energiespeichermodul |
MDL91A-0200-500-X-S00 | Koppelmodul |
MDM90A | Master-Modul |