Réducteurs standards parallèles à l'axe avec adaptateur
Unité d'entraînement | R..7 ADC DCA... | F..27 ADC DCA.. | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Vitesse de sortie | na min-1 | 30 – 1246 | 28 – 246 |
Couple de sortie permanent | Ma Nm | Jusqu'à 130 | Jusqu'à 130 |
Charge radiale admissible côté sortie avec Ma | FRa N | Jusqu'à 4230 | Jusqu'à 4500 |
Rapport de réduction | i | 3.21 – 135.09 | 16.28 – 140.74 |
Variantes d'exécution | |||
Arbre creux | – | X | |
Arbre sortant | X | X | |

