Achsparallele Standard-Getriebe mit Adapter
Antriebseinheit | R..7 ADC DCA... | F..27 ADC DCA.. | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Abtriebsdrehzahl | na min-1 | 30 – 1246 | 28 – 246 |
Dauerabtriebsmoment | Ma Nm | Bis zu 130 | Bis zu 130 |
Zulässige Querkraft abtriebsseitig bei Ma | FRa N | Bis zu 4230 | Bis zu 4500 |
Übersetzungen | i | 3.21 – 135.09 | 16.28 – 140.74 |
Ausführungsvarianten | |||
Hohlwelle | – | X | |
Vollwelle | X | X | |

