Réducteurs à renvoi d'angle
Unité d'entraînement | KNZ..DCA..-4LP/.. | W..DCA...4LP/.. | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Vitesse de sortie | na min-1 | 47 – 236 | 83 – 609 |
Couple de sortie permanent | Ma Nm | Jusqu'à 22 | Jusqu'à 25 |
Charge radiale admissible côté sortie avec Ma | FRa N | Jusqu'à 600 | Jusqu'à 1800 |
Rapport de réduction | i | 17 – 84.8 | 6.57 – 48.0 |
Variantes d'exécution | |||
Arbre creux | - | X | |
Arbre sortant | X | X | |

