所有变频器
端子 | 触点 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| X20:1 | DI01 | 数字量输入端1,FCB 05 – 固定设定值:旋转方向正出厂设置 |
X20:2 | DI02 | 数字量输入端2,FCB 05 – 固定设定值:旋转方向负出厂设置 | |
X20:3 | DI03 | 数字量输入端3,速度固定设定值位0出厂设置 | |
X20:4 | DI04 | 数字量输入端4,速度固定设定值位1出厂设置 | |
X20:5 | 24V_out | DC 24 V电压输出端 | |
X20:6 | GND | 参考电位 | |
X20:7 | DIO01 | 数字量输入端/数字量输出端01 | |
X20:8 | DIO02 | 数字量输入端/数字量输出端02 | |
X20:9 | TF1 | 用于电机温度评估的传感器输入端 | |
X20:10 | GND | 参考电位 | |
| X22:1 | DOR-C | 通用继电器触点 |
X22:2 | DOR-NO | 常开触点,无功能出厂设置 | |
X22:3 | DOR-NC | 常闭触点,无功能出厂设置 | |
| X23:1 | REF10V | +10 V参考电压输出端 |
X23:2 | AI1 | 模拟量输入端电压或电流 | |
X23:3 | GND | 参考电位 | |
X23:4 | AIO1 | 模拟量输入端/模拟量输出端 | |


