Alle Umrichter
Klemme | Kontakt | Funktion | |
|---|---|---|---|
| X20:1 | DI01 | Digitaleingang 1, FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung positivWerkseinstellung |
X20:2 | DI02 | Digitaleingang 2, FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung negativWerkseinstellung | |
X20:3 | DI03 | Digitaleingang 3, Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0Werkseinstellung | |
X20:4 | DI04 | Digitaleingang 4, Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1Werkseinstellung | |
X20:5 | 24V_out | DC-24-V-Spannungsausgang | |
X20:6 | GND | Bezugspotenzial | |
X20:7 | DIO01 | Digitaleingang/Digitalausgang 01 | |
X20:8 | DIO02 | Digitaleingang/Digitalausgang 02 | |
X20:9 | TF1 | Sensoreingang für Temperaturauswertung des Motors | |
X20:10 | GND | Bezugspotenzial | |
| X22:1 | DOR-C | gemeinsamer Relaiskontakt |
X22:2 | DOR-NO | Schließer, keine FunktionWerkseinstellung | |
X22:3 | DOR-NC | Öffner, keine FunktionWerkseinstellung | |
| X23:1 | REF10V | +10-V-Referenzspannungsausgang |
X23:2 | AI1 | Analogeingang Spannung oder Strom | |
X23:3 | GND | Bezugspotenzial | |
X23:4 | AIO1 | Analogeingang/Analogausgang | |


