Tous les variateurs de vitesse
Borne | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
| X20:1 | DI01 | Entrée digitale 1, FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation positifRéglage usine |
X20:2 | DI02 | Entrée digitale 2, FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation négatifRéglage usine | |
X20:3 | DI03 | Entrée digitale 3, consigne fixe de vitesse bit 0Réglage usine | |
X20:4 | DI04 | Entrée digitale 4, consigne fixe de vitesse bit 1Réglage usine | |
X20:5 | 24V_out | Sortie de tension DC 24 V | |
X20:6 | GND | Potentiel de référence | |
X20:7 | DIO01 | Entrée et sortie digitales 01 | |
X20:8 | DIO02 | Entrée et sortie digitales 02 | |
X20:9 | TF1 | Entrée capteur pour traitement de la température du moteur | |
X20:10 | GND | Potentiel de référence | |
| X22:1 | DOR-C | Contact relais commun |
X22:2 | DOR-NO | Contact à fermeture, sans fonctionRéglage usine | |
X22:3 | DOR-NC | Contact à ouverture, sans fonctionRéglage usine | |
| X23:1 | REF10V | Sortie de tension de référence +10 V |
X23:2 | AI1 | Entrée analogique tension ou courant | |
X23:3 | GND | Potentiel de référence | |
X23:4 | AIO1 | Entrée et sortie analogiques | |


