Todos os conversores
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X20:1 | DI01 | Entrada digital 1, FCB 05 – frequências fixas, sentido de rotação positivoAjuste de fábrica |
X20:2 | DI02 | Entrada digital 2, FCB 05 – frequências fixas, sentido de rotação negativoAjuste de fábrica | |
X20:3 | DI03 | Entrada digital 3, frequência fixa da velocidade Bit 0Ajuste de fábrica | |
X20:4 | DI04 | Entrada digital 4, frequência fixa da velocidade Bit 1Ajuste de fábrica | |
X20:5 | 24V_out | Saída de tensão de 24 VCC | |
X20:6 | GND | potencial de referência | |
X20:7 | DIO01 | Entrada/saída digital 01 | |
X20:8 | DIO02 | Entrada/saída digital 02 | |
X20:9 | TF1 | Entrada do sensor para avaliação de temperatura do motor | |
X20:10 | GND | potencial de referência | |
| X22:1 | DOR-C | Contato à relé conjunto |
X22:2 | DOR-NO | Contato normalmente aberto, sem funçãoAjuste de fábrica | |
X22:3 | DOR-NC | Contato normalmente fechado, sem funçãoAjuste de fábrica | |
| X23:1 | REF10V | Saída da tensão de referência +10 V |
X23:2 | AI1 | Entrada analógica, tensão ou corrente | |
X23:3 | GND | potencial de referência | |
X23:4 | AIO1 | Entradas/saídas analógicas | |


