供电模块和DC/DC转换器模块上的运行状态显示
显示 | 描述 | 状态 | 备注 / 操作 |
|---|---|---|---|
引导启动过程显示 | |||
b0 | 加载固件(引导启动)时,设备经历不同状态,最终达到运行就绪。 |
|
|
nF | |||
nc | |||
nH | |||
rF | |||
-b | |||
rb | |||
b3 | |||
br | |||
不同设备状态的显示 | |||
00 | 驱动侧或/和操作侧上的DC电压过低。 |
|
|
• | 节能模式 | 节能模式激活 | |
C0 闪烁 | 模块总线未准备就绪。 | 检查模块总线的连接。 | |
C1 闪烁 | 调试状态 | 调试状态已激活。 | |
C3 闪烁 | 与总线的同步不正常。过程数据处理未就绪。 |
| |
C6 闪烁 | 内部设备供电不完整 |
| |
C8 闪烁 | 外部设备未就绪 | 在数字量输入端上识别到“未就绪”信息。 | |
Cd 闪烁 | 正在下载参数。 | 正在下载一个参数组。 | |
初始化过程中的显示(参数复原为默认值) | |||
d0 闪烁 | 基本初始化 |
| 等待初始化终止。 |
d1 闪烁 | 出厂状态初始化 | ||
d2 闪烁 | 正在进行参数初始化。 | ||
正常运行显示 | |||
51 | 输出级锁定 |
| 输出级被禁用。制动斩波器仍然在工作。 |
52 | 禁用制动斩波器。 |
| 输出级和制动斩波器已禁用。 |
55 | 电压控制 |
| 设备在两个输出级侧的其中一侧上调节电压。 |
57 | 电流控制 |
| 设备在两个输出级侧的其中一侧上调节电流。 |
64 | 断开蓄能器单元。 |
| 输出级和制动斩波器已禁用。 |