Betriebsanzeigen am Versorgungsmodul und am DC/DC-Wandlermodul
Anzeige | Beschreibung | Zustand | Bemerkung / Aktion |
|---|---|---|---|
Anzeigen beim Boot-Vorgang | |||
b0 | Gerät durchläuft beim Laden der Firmware (Booten) verschiedene Zustände, um betriebsbereit zu werden. |
|
|
nF | |||
nc | |||
nH | |||
rF | |||
-b | |||
rb | |||
b3 | |||
br | |||
Anzeigen bei diversen Gerätestatus | |||
00 | DC-Spannung auf der A-Seite oder/und der B-Seite ist zu niedrig. |
|
|
• | Energiesparmodus | Energiesparmodus aktiv | |
C0 blinkend | Modulbus ist nicht bereit. | Modulbusverbindung prüfen. | |
C1 blinkend | Inbetriebnahmezustand | Inbetriebnahmezustand ist aktiviert. | |
C3 blinkend | Synchronisation mit dem Bus ist nicht in Ordnung. Prozessdatenverarbeitung ist nicht bereit. |
| |
C6 blinkend | interne Geräteversorgung unvollständig |
| |
C8 blinkend | externes Gerät nicht bereit | Meldung "Nicht bereit" an Digitaleingang erkannt. | |
Cd blinkend | Parameter-Download läuft. | Der Download eines Parametersatzes läuft. | |
Anzeigen bei Initialisierungsvorgängen (Parameter werden auf Standardwert zurückgesetzt) | |||
d0 blinkend | Grundinitialisierung |
| Abwarten, bis Initialisierung beendet ist. |
d1 blinkend | Initialisierung Auslieferungszustand | ||
d2 blinkend | Parameterinitialisierung läuft. | ||
Anzeigen im Normalbetrieb | |||
51 | Endstufensperre |
| Die Endstufe ist gesperrt. Der Brems-Chopper kann noch arbeiten. |
52 | Brems-Chopper sperren. |
| Endstufe und Brems-Chopper sind gesperrt. |
55 | Spannungsregelung |
| Das Gerät regelt auf einer der beiden Endstufenseiten die Spannung. |
57 | Stromregelung |
| Das Gerät regelt auf einer der beiden Endstufenseiten den Strom. |
64 | Speichereinheit abtrennen. |
| Endstufe und Brems-Chopper sind gesperrt. |