Bedrijfsindicaties op de voedingsmodule en de DC/DC-omvormermodule
Display | Beschrijving | Toestand | Opmerking/actie |
|---|---|---|---|
Indicaties bij bootprocedure | |||
b0 | Apparaat doorloopt bij het laden van de firmware (booten) verschillende toestanden om bedrijfsklaar te worden. |
|
|
nF | |||
nc | |||
nH | |||
rF | |||
-b | |||
rb | |||
b3 | |||
br | |||
Indicaties bij diverse apparaatstatussen | |||
00 | DC-spanning op A- of/en B-zijde is te laag. |
|
|
• | Energiebesparingsmodus | Energiebesparingsmodus actief | |
C0 knipperend | Modulebus is niet gereed. | Modulebusverbinding controleren. | |
C1 knipperend | Toestand bij inbedrijfstelling | Toestand bij inbedrijfstelling is geactiveerd. | |
C3 knipperend | Synchronisatie met de bus is niet in orde. Verwerking van de procesdata is niet gereed. |
| |
C6 knipperend | Interne apparaatvoeding onvolledig |
| |
C8 knipperend | Extern apparaat niet gereed | Melding "Niet gereed" op digitale ingang herkend. | |
Cd knipperend | Parameterdownload loopt. | De download van een parameterset loopt. | |
Indicaties bij initialisatieprocedures (parameters worden teruggezet naar standaardwaarde) | |||
d0 knipperend | Basisinitialisatie |
| Afwachten tot initialisatie is voltooid. |
d1 knipperend | Initialisatie afleveringsstatus | ||
d2 knipperend | Parameterinitialisatie wordt uitgevoerd. | ||
Indicaties bij normaal bedrijf | |||
51 | Eindtrapblokkering |
| De eindtrap is geblokkeerd. De remchopper kan nog werken. |
52 | Remchopper blokkeren. |
| Eindtrap en remchopper zijn geblokkeerd. |
55 | Spanningsregeling |
| Het apparaat regelt de spanning aan een van de twee eindtrapzijden. |
57 | Stroomregeling |
| Het apparaat regelt de stroom aan een van de twee eindtrapzijden. |
64 | Geheugeneenheid loskoppelen. |
| Eindtrap en remchopper zijn geblokkeerd. |