Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC MDS90A-0054-5E3-..
Terminal de conexão | Conexão | Breve descrição |
|---|---|---|
X1:L1 | L1 | Conexão à rede de alimentação |
X1:L2 | L2 | |
X1:L3 | L3 | |
| PE | Conexão PE |
X4 | +UZ | Conexão do circuito intermediário |
X4 | -UZ | |
| PE | Conexão PE |
X5: 24 V | 24V_out | Saída 24 V (conexão) |
X5: GND | GND | |
X5_A: 24 V | 24V_out | Saída de 24 V (conexão interna direta ao X5) |
X5_A: GND | GND | |
X9:1 | Monitor de 24 V | Saída analógica 1, intensidade de corrente de saída 24 V: 4 – 20 mA |
X9:2 | Monitor DCLink | Saída analógica 2, intensidade de corrente da conexão do circuito intermediário: 4 – 20 mA |
X9:3 | Output OK | Saída digital 1, tensão de saída 24 V pronta |
X9:4 | DC Available | Saída digital 2, alimentação do circuito intermediário pronta |
X9:5 | AC Available | Saída digital 3, alimentação de rede pronta |
X9:6 | Enable | Entrada digital 1, 24 V Enable (high activ) |
X9:7 | GND | Potencial de referência para saídas digitais |
X9:8 | 12V_out | Saída de tensão auxiliar 12 V |
X19:1 | LVD | Line Voltage Disconnection (controle do contator de rede CA) |
X19:2 | GND | Potencial de referência |
