Dados de desempenho
Módulo capacitor | MDC90A-0120-50X-X-000 |
|---|---|
Conexão do circuito intermediário | |
Tensão do circuito intermediário URede | 560 VCC |
Faixa da tensão de serviço | 0 V – 800 VCC |
Tensão máxima | DC 900 V |
Capacitância nominal | 11.8 mF ± 20% |
Conteúdo máximo de energia (energia máxima armazenável Emax) | 3.80 kWs |
Conteúdo de energia útil (energia armazenada útil E, 75% de Emax)O conteúdo de energia útil depende do modo de operação e dos limites de tensão específicos do projeto. | 2.85 kWs |
Conexão -UZ/+UZ | Trilho de cobre, parafuso M6 × 16 |
Conexão do acumulador externo de energia | Parafuso M6 × 16, máx. 35 mm2 |
Conexão PE | Parafuso M6 × 16 |
Informação geral | |
Peso | 11 kg |
Dimensões | |
Largura | 120 mm |
Altura | 425 mm |
Profundidade | 250 mm |