Leistungsdaten
Kondensatormodul | MDC90A-0120-50X-X-000 |
|---|---|
Zwischenkreisanschluss | |
Zwischenkreisnennspannung UNetz | DC 560 V |
Betriebsspannungsbereich | DC 0 V – 800 V |
Maximale Spannung | DC 900 V |
Nennkapazität | 11.8 mF ± 20 % |
Maximaler Energieinhalt (maximale speicherbare Energie Emax) | 3.80 kWs |
Nutzbarer Energieinhalt (nutzbare gespeicherte Energie E, 75 % von Emax)Der nutzbare Energieinhalt ist abhängig von der Betriebsart und den projektspezifischen Spannungsgrenzen. | 2.85 kWs |
Anschluss -UZ/+UZ | Cu-Schiene, Schraube M6 × 16 |
Anschluss externer Energiespeicher | Schraube M6 × 16, max. 35 mm2 |
Anschluss PE | Schraube M6 × 16 |
Allgemein | |
Masse | 11 kg |
Abmessungen | |
Breite | 120 mm |
Höhe | 425 mm |
Tiefe | 250 mm |