Vermogensgegevens
Condensatormodule | MDC90A-0120-50X-X-000 |
|---|---|
Tussenkringaansluiting | |
Nominale tussenkringspanning UNet | 560 V DC |
Bedrijfsspanningsbereik | 0 V – 800 V DC |
Maximale spanning | 900 V DC |
Nominale capaciteit | 11.8 mF ± 20% |
Maximale energie-inhoud (energie Emax die maximaal kan worden opgeslagen) | 3.80 kWs |
Bruikbare energie-inhoud (energie E die maximaal kan worden opgeslagen, 75% van Emax)De bruikbare energie-inhoud is afhankelijk van de bedrijfsmodus en de projectspecifieke spanningsgrenzen. | 2.85 kWs |
Aansluiting -UZ/+UZ | Cu-rail, schroef M6 x 16 |
Aansluiting externe energieopslag | Schroef M6 × 16, max. 35 mm2 |
Aansluiting PE | Schroef M6 × 16 |
Algemeen | |
Massa | 11 kg |
Afmetingen | |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 425 mm |
Diepte | 250 mm |