Modulo di alimentazione con tensione del circuito intermedio regolata MDP92A-..
Morsetto | Collegamento | Breve descrizione |
|---|---|---|
X1:1 | +UB | tensione lato B per il collegamento del modulo alimentatore MDS90A-.. |
X1:2 | -ES | collegamento di misurazione polo negativo degli accumulatori di energia esterni |
X1:3 | +R | collegamento della resistenza di frenatura |
X1:4 | -R | |
X1:5 | L1 | collegamento di rete |
X1:6 | L2 | |
X1:7 | L3 | |
| PE | collegamento conduttore di terra per collegamento di rete e resistenza di frenatura |
X4 | +UZ | collegamento del circuito intermedio |
X4 | -UZ | |
| PE | collegamento conduttore di terra |
X4_B | +UZ | collegamento del circuito intermedio per accumulatore di energia esterno |
X4_B | -UZ | |
| PE | collegamento conduttore di terra |
X5:24 V | 24V_in | tensione di alimentazione 24 V |
X5:GND | GND | |
X7:1 | +TEMP_R | output tensione ausiliaria 24 V DC |
X7:2 | -TEMP_R | input sensore per controllo temperatura della resistenza di frenatura |
X7:3 | riservato |
|
X7:4 | riservato |
|
X33:1 | 24V_out | output tensione 24 V DC |
X33:2 | 5V_out | output tensione 5 V DC |
X33:3 | TEMP SENSOR | sensore di temperatura U+ verso X33:8 |
X33:4 | ERROR | rottura del filo: n.c.: +5 V corrisponde a "in regola" |
X33:5 | OVER VOLTAGE | sovratensione: n.c.: +5 V corrisponde a "in regola" |
X33:6 | CAN LOW | CAN low |
X33:7 | CAN HIGH | CAN high |
X33:8 | GND | potenziale di riferimento per segnali e interfaccia accumulatore di energia |
X20:1 | 24V_out | output tensione 24 V DC |
X20:2 | DOR-C | contatto relè comune |
X20:3 | DOR-NO | contatto di chiusura |
X20:4 | DO03 | programmabile dall'utente |
X20:5 | DO02 | programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT® |
X20:6 | DO01 | programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT® |
X20:7 | DO00 | programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT® |
X20:8 | DI02 | programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT® |
X20:9 | DI01 | programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT® |
X20:10 | DI00 | pre-assegnato con "abilitazione stadio finale" |
X20:11 | GND | potenziale di riferimento per ingressi digitali e uscite digitali |
X30 OUT | bus di sistema | |
X30 IN | ||
X31_A | bus CAN (interfaccia di servizio SEW‑EURODRIVE) La funzionalità dei collegamenti X31_A e X31_B è identica. | |
X31_B |
