DC/DC-Wandlermodul MDE90A-..
Klemme | Anschluss | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
X4 | +UZ | Zwischenkreisanschluss |
X4 | -UZ | |
| PE | Schutzleiteranschluss |
X5:24 V | 24V_in | 24-V-Versorgungsspannung |
X5:GND | GND | |
X12:1 | +UB | +UB Abgriff für Schaltnetzteil-Modul MDS90A-.. |
X12:2 | -ESA | Messung Minuspol, Speicher auf A-Seite |
X12:3 | -ESB | Messung Minuspol, Speicher auf B-Seite |
X12:4 | ICL | reserviert |
X13 | +UB | Anschluss externer Energiespeicher B-seitig + |
X13 | -UZ | Anschluss externer Energiespeicher B-seitig - |
X33:1 | 24V_out | DC-24-V-Spannungsausgang |
X33:2 | 5V_out | DC-5-V-Spannungsausgang |
X33:3 | TEMP SENSOR | Temperaturfühler U+ gegen X33:8 |
X33:4 | ERROR | Drahtbruch: n.c: +5 V entspricht "in Ordnung" |
X33:5 | OVER VOLTAGE | Überspannung: n.c: +5 V entspricht "in Ordnung" |
X33:6 | CAN LOW | CAN low |
X33:7 | CAN HIGH | CAN high |
X33:8 | GND | Bezugspotenzial für Signale und Schnittstelle Energiespeicher |
X20:1 | 24V_out | DC-24-V-Spannungsausgang |
X20:2 | DOR-C | gemeinsamer Relaiskontakt |
X20:3 | DOR_NO | Schließer |
X20:4 | DO03 | reserviert |
X20:5 | DO02 | frei programmierbar, oder belegt durch MOVIKIT® |
X20:6 | DO01 | frei programmierbar, oder belegt durch MOVIKIT® |
X20:7 | DO00 | frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT® |
X20:8 | DI02 | frei programmierbar, oder belegt durch MOVIKIT® |
X20:9 | DI01 | frei programmierbar, oder belegt durch MOVIKIT® |
X20:10 | DI00 | vorbelegt mit "Endstufenfreigabe" |
X20:11 | GND | Bezugspotenzial für Digitaleingänge und Digitalausgänge |
X21:1 | 24V_out | DC-24-V-Hilfsspannungsausgang |
X21:2 | DI03 | frei programmierbar |
X21:3 |
| reserviert |
X21:4 |
| reserviert |
X30 OUT | Systembus | |
X30 IN | ||
X31_A | CAN-Bus (SEW-EURODRIVE-Service-Schnittstelle) Die Funktionalität der Anschlüsse X31_A und X31_B ist identisch. | |
X31_B |
