X19: Incremental encoder simulation (only for CES12A)
Terminal | Contact | Function | |
|---|---|---|---|
| X19:1 | A | Signal track A |
X19:2 | B | Signal track B | |
X19:3 | C | Signal track C | |
X19:4 | Reserved | – | |
X19:5 | Reserved | – | |
X19:6 | Reserved | – | |
X19:7 | Reserved | – | |
X19:8 | GND | Reference potential | |
X19:9 |
| Signal track | |
X19:10 |
| Signal track | |
X19:11 |
| Signal track | |
X19:12 | Reserved | – | |
X19:13 | Reserved | – | |
X19:14 | Reserved | – | |
X19:15 | Reserved | – | |
