X19: Simulación de encoder incremental (solo con CES12A)
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X19:1 | A | Canal de señal A |
X19:2 | B | Canal de señal B | |
X19:3 | C | Canal de señal C | |
X19:4 | Reservado | – | |
X19:5 | Reservado | – | |
X19:6 | Reservado | – | |
X19:7 | Reservado | – | |
X19:8 | GND | Potencial de referencia | |
X19:9 |
| Pista de señal | |
X19:10 |
| Pista de señal | |
X19:11 |
| Pista de señal | |
X19:12 | Reservado | – | |
X19:13 | Reservado | – | |
X19:14 | Reservado | – | |
X19:15 | Reservado | – | |
