X19: Inkrementalgeber-Nachbildung (nur bei CES12A)
Klemme | Kontakt | Funktion | |
|---|---|---|---|
| X19:1 | A | Signalspur A |
X19:2 | B | Signalspur B | |
X19:3 | C | Signalspur C | |
X19:4 | reserviert | – | |
X19:5 | reserviert | – | |
X19:6 | reserviert | – | |
X19:7 | reserviert | – | |
X19:8 | GND | Bezugspotenzial | |
X19:9 |
| Signalspur | |
X19:10 |
| Signalspur | |
X19:11 |
| Signalspur | |
X19:12 | reserviert | – | |
X19:13 | reserviert | – | |
X19:14 | reserviert | – | |
X19:15 | reserviert | – | |
