X19: Simulação de encoder incremental (somente no CES12A)
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X19:1 | A | Sinal de canal A |
X19:2 | B | Sinal de canal B | |
X19:3 | C | Sinal de canal C | |
X19:4 | reservado | – | |
X19:5 | reservado | – | |
X19:6 | reservado | – | |
X19:7 | reservado | – | |
X19:8 | GND | Potencial de referência | |
X19:9 |
| Trilha de sinal | |
X19:10 |
| Trilha de sinal | |
X19:11 |
| Trilha de sinal | |
X19:12 | reservado | – | |
X19:13 | reservado | – | |
X19:14 | reservado | – | |
X19:15 | reservado | – | |
