X5006: Entradas/saídas digitais
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
---|
Entradas/saídas digitais |
Tipo de conexão |
---|
M23, isolador peça P 12 pinos, fêmea, codificação 0° |
Esquema de conexão |
---|
Atribuição | ||
---|---|---|
Contato | Função | |
1 | DI01 | Entrada digital 01 |
2 | DI02 | Entrada digital 02 |
3 | DI03 | Entrada digital 03 |
4 | DI04 | Entrada digital 04 |
5 | DI05 | Entrada digital 05 |
6 | DI06 | Entrada digital 06 |
7 | DO00 | Saída digital 00 |
8 | DO01 | Saída digital 01 |
9 | GND | Potencial de referência |
10 | GND | Potencial de referência |
11 | +24 V | Alimentação de sensor |
12 | FE | Terra funcional |
Informações adicionais