X5006: Entradas/salidas binarias
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
---|
Entradas/salidas binarias |
Tipo de conexión |
---|
M23, aislante parte P 12 polos, hembra, en código de 0° |
Esquema de conexiones |
---|
Asignación | ||
---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | DI01 | Entrada binaria 01 |
2 | DI02 | Entrada binaria 02 |
3 | DI03 | Entrada binaria 03 |
4 | DI04 | Entrada binaria 04 |
5 | DI05 | Entrada binaria 05 |
6 | DI06 | Entrada binaria 06 |
7 | DO00 | Salida binaria 00 |
8 | DO01 | Salida binaria 01 |
9 | GND | Potencial de referencia |
10 | GND | Potencial de referencia |
11 | +24 V | Alimentación de sensores |
12 | FE | Conexión a tierra funcional |
Información adicional