X5006: Digitale Ein-/Ausgänge
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
---|
Digitale Ein-/Ausgänge |
Anschlussart |
---|
M23, Isolierkörper P-Teil 12-polig, female, 0°-codiert |
Anschlussbild |
---|
Belegung | ||
---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | DI01 | Digitaleingang 01 |
2 | DI02 | Digitaleingang 02 |
3 | DI03 | Digitaleingang 03 |
4 | DI04 | Digitaleingang 04 |
5 | DI05 | Digitaleingang 05 |
6 | DI06 | Digitaleingang 06 |
7 | DO00 | Digitalausgang 00 |
8 | DO01 | Digitalausgang 01 |
9 | GND | Bezugspotenzial |
10 | GND | Bezugspotenzial |
11 | +24V | Sensorversorgung |
12 | FE | Funktionserde |
Weiterführende Informationen