X5006: Digital inputs/outputs
The following table provides information about this connection:
Function |
---|
Digital inputs/outputs |
Connection type |
---|
M23, insulator, P part 12-pin, female, 0°-coded |
Wiring diagram |
---|
Assignment | ||
---|---|---|
Contact | Function | |
1 | DI01 | Digital input 01 |
2 | DI02 | Digital input 02 |
3 | DI03 | Digital input 03 |
4 | DI04 | Digital input 04 |
5 | DI05 | Digital input 05 |
6 | DI06 | Digital input 06 |
7 | DO00 | Digital output 00 |
8 | DO01 | Digital output 01 |
9 | GND | Reference potential |
10 | GND | Reference potential |
11 | +24V | Sensor supply |
12 | FE | Functional earth |
Additional information