Entrada
MOVIPRO® technology | MPX.. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 2 | 2E | 3 | 3EEm preparação. | ||||||
Tipo | Unidade | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 |
Tensão nominal da rede | V | 3 x 380 – 500 CA | ||||||||
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 4.95 | 6.3 | 8.55 | 11.3 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 41.4 | 55.8 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 10% | 50 – 60 ± 5% | |||||||
Retificador controlado |
| não | sim |