Affectation des conducteurs
Référence | Borne moteur DR | Couleur conducteur | Désignation | Raccordement sur |
---|---|---|---|---|
18110452 18110479 18121985 | U1 | noir | U1 | Moteur phase U |
V1 | noir | V1 | Moteur phase V | |
W1 | noir | W1 | Moteur phase W | |
4a | noir | 1 | Frein 13 (rouge) | |
3a | noir | 2 | Frein 14 (blanc) | |
5a | noir | 3 | Frein 15 (bleu) | |
1b | noir | 4 | TF/TH + | |
2b | noir | 5 | TF/TH - | |
Raccordement PE | vert- jaune + extrémité de blindage | PE |
Informations complémentaires