Conversores com CSB/CSL
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X60:1 | F-DI00 | Entrada digital segura F-DI00 |
X60:2 | F-DI01 | Entrada digital segura F-DI01 | |
X60:3 | GND | Potencial de referência para entradas/saídas digitais seguras | |
X60:4 | GND | Potencial de referência para entradas/saídas digitais seguras | |
X60:5 | F-DI02 | Entrada digital segura F-DI02 | |
X60:6 | F-DI03 | Entrada digital segura F-DI03 | |
X60:7 | GND | Potencial de referência para entradas/saídas digitais seguras | |
X60:8 | GND | Potencial de referência para entradas/saídas digitais seguras | |
X60:9 | F-SS0 | Fonte de alimentação de 24 VCC do sensor para entradas digitais seguras F-DI00 e F-DI02 | |
X60:10 | F-SS1 | Fonte de alimentação de 24 VCC do sensor para entradas digitais seguras F-DI01 e F-DI03 | |
X60:11 | F-DO00_M | Saída digital segura F-DO00_M (não em CSB) | |
X60:12 | F-DO00_P | Saída digital segura F-DO00_P (não em CSB) | |
