Variadores con CSB/CSL
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X60:1 | F-DI00 | Entrada binaria segura F-DI00 |
X60:2 | F-DI01 | Entrada binaria segura F-DI01 | |
X60:3 | GND | Potencial de referencia para entradas y salidas binarias seguras | |
X60:4 | GND | Potencial de referencia para entradas y salidas binarias seguras | |
X60:5 | F-DI02 | Entrada binaria segura F-DI02 | |
X60:6 | F-DI03 | Entrada binaria segura F-DI03 | |
X60:7 | GND | Potencial de referencia para entradas y salidas binarias seguras | |
X60:8 | GND | Potencial de referencia para entradas y salidas binarias seguras | |
X60:9 | F-SS0 | Tensión de alimentación de 24 V CC del sensor para entradas binarias seguras F-DI00 y F-DI02 | |
X60:10 | F-SS1 | Tensión de alimentación de 24 V CC del sensor para entradas binarias seguras F-DI01 y F-DI03 | |
X60:11 | F-DO00_M | Salida binaria segura F-DO00_M (no en CSB) | |
X60:12 | F-DO00_P | Salida binaria segura F-DO00_P (no en CSB) | |
